云南省昆明市法院系统
关于2019年公开招聘聘用制书记员笔试
技能测试成绩及面试工作的通知
 
    根据《云南省高级人民法院、昆明法院系统、昆明铁路运输法院系统2019年公开招聘聘用制书记员公告》,昆明市法院系统2019年公开招聘聘用制书记员笔试、岗位技能测试结束后,根据笔试成绩和岗位技能测试成绩的总成绩,按岗位招聘计划人数与面试人数1:2的比例从高分到低分依次确定进入面试人员。现将进入面试人员名单及后续工作通知如下:
    一、进入面试人员
序号 报考单位 报考岗位 考号 笔试
成绩
技能测试成绩 笔试技能测试综合成绩
1 昆明市中级人民法院 聘用制书记员1 19110101321 73.40 74.26 147.66
2 昆明市中级人民法院 聘用制书记员1 19110102825 63.40 78.12 141.52
3 昆明市中级人民法院 聘用制书记员1 19110102926 62.50 76.44 138.94
4 昆明市中级人民法院 聘用制书记员1 19110101828 79.40 57.32 136.72
5 昆明市中级人民法院 聘用制书记员2 19110103410 70.60 94.8 165.40
6 昆明市中级人民法院 聘用制书记员2 19110101523 72.40 72.56 144.96
7 昆明市中级人民法院 聘用制书记员2 19110103504 72.30 72.24 144.54
8 昆明市中级人民法院 聘用制书记员2 19110101612 67.80 71.41 139.21
9 昆明市中级人民法院 聘用制书记员2 19110101226 63.20 72.5 135.70
10 昆明市中级人民法院 聘用制书记员2 19110102302 70.10 62.21 132.31
11 昆明市中级人民法院 聘用制书记员2 19110102324 65.00 66.75 131.75
12 昆明市中级人民法院 聘用制书记员2 19110102121 64.80 66.06 130.86
13 昆明市中级人民法院 聘用制书记员3 19110100909 78.30 92.85 171.15
14 昆明市中级人民法院 聘用制书记员3 19110101012 73.50 68.97 142.47
15 昆明市中级人民法院 聘用制书记员3 19110102108 80.60 60.83 141.43
16 昆明市中级人民法院 聘用制书记员3 19110102127 69.60 71.05 140.65
17 呈贡区人民法院 聘用制书记员1 19110101201 74.30 78.46 152.76
18 呈贡区人民法院 聘用制书记员1 19110104829 64.10 82.48 146.58
19 呈贡区人民法院 聘用制书记员2 19110101708 73.20 75.95 149.15
20 呈贡区人民法院 聘用制书记员2 19110103010 73.40 72.14 145.54
21 呈贡区人民法院 聘用制书记员2 19110101824 70.20 63.16 133.36
22 呈贡区人民法院 聘用制书记员2 19110101317 66.40 65.68 132.08
23 呈贡区人民法院 聘用制书记员3 19110105213 74.90 78.06 152.96
24 呈贡区人民法院 聘用制书记员3 19110100422 75.70 68.91 144.61
25 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110100207 75.00 79.63 154.63
26 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110101608 69.00 85.38 154.38
27 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110100601 64.10 83.08 147.18
28 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110104006 71.00 76.07 147.07
29 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110100723 71.90 74.58 146.48
30 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110104801 70.20 75.42 145.62
31 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110103712 69.20 75.91 145.11
32 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110100204 75.70 68.66 144.36
33 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110101613 67.40 76.54 143.94
34 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110101704 71.40 70.72 142.12
35 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110104424 65.60 75.54 141.14
36 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110104607 67.50 70.39 137.89
37 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110104105 76.00 61.57 137.57
38 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110100105 70.30 66.44 136.74
39 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110104821 71.00 65.49 136.49
40 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110104402 71.30 64.37 135.67
41 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110100411 68.30 66.72 135.02
42 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110104927 74.20 60.75 134.95
43 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110100926 71.50 63.33 134.83
44 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110100526 75.30 59.28 134.58
45 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110103001 67.70 66.72 134.42
46 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110103203 70.00 63.65 133.65
47 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110103818 71.70 61.89 133.59
48 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110102322 69.20 64.34 133.54
49 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110100928 64.30 69.23 133.53
50 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110102529 72.50 60.71 133.21
51 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110104911 64.20 69.01 133.21
52 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110100817 77.40 54.35 131.75
53 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110100102 65.80 65.63 131.43
54 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110102024 72.00 58.84 130.84
55 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110101823 74.20 56.34 130.54
56 官渡区人民法院 聘用制书记员1 19110104122 72.90 56.41 129.31
57 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110102526 72.00 85.98 157.98
58 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110102009 71.20 78.04 149.24
59 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110105311 76.70 69.35 146.05
60 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110101320 74.50 71.51 146.01
61 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110100421 74.00 71.8 145.80
62 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110103017 71.00 72.08 143.08
63 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110102624 73.30 68.02 141.32
64 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110101016 71.20 69.72 140.92
65 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110102716 70.60 69.22 139.82
66 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110100513 74.60 65.13 139.73
67 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110103211 79.60 59.93 139.53
68 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110105105 72.90 66.54 139.44
69 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110102310 72.40 66.66 139.06
70 官渡区人民法院 聘用制书记员2 19110103015 71.10 65.28 136.38
71 盘龙区人民法院 聘用制书记员1 19110104310 80.70 82.47 163.17
72 盘龙区人民法院 聘用制书记员1 19110100715 73.20 88.86 162.06
73 盘龙区人民法院 聘用制书记员1 19110103007 66.30 81.3 147.60
74 盘龙区人民法院 聘用制书记员1 19110104028 74.80 67.69 142.49
75 盘龙区人民法院 聘用制书记员1 19110101517 61.50 78.01 139.51
76 盘龙区人民法院 聘用制书记员1 19110100213 69.60 65.65 135.25
77 盘龙区人民法院 聘用制书记员1 19110103811 65.40 67.63 133.03
78 盘龙区人民法院 聘用制书记员1 19110101220 69.80 61 130.80
79 盘龙区人民法院 聘用制书记员1 19110104228 61.00 66.32 127.32
80 盘龙区人民法院 聘用制书记员1 19110104219 62.70 61.64 124.34
81 盘龙区人民法院 聘用制书记员1 19110105016 64.40 58.38 122.78
82 盘龙区人民法院 聘用制书记员1 19110101130 59.30 57.88 117.18
83 盘龙区人民法院 聘用制书记员2 19110105204 74.50 87.6 162.10
84 盘龙区人民法院 聘用制书记员2 19110101212 76.30 77.48 153.78
85 盘龙区人民法院 聘用制书记员2 19110103106 82.40 69.58 151.98
86 盘龙区人民法院 聘用制书记员2 19110104120 70.20 76.04 146.24
87 盘龙区人民法院 聘用制书记员2 19110100613 70.20 74.01 144.21
88 盘龙区人民法院 聘用制书记员2 19110105227 71.80 69.56 141.36
89 盘龙区人民法院 聘用制书记员2 19110104414 71.30 65.89 137.19
90 盘龙区人民法院 聘用制书记员2 19110100314 65.10 69.11 134.21
91 盘龙区人民法院 聘用制书记员3 19110102706 66.90 82.35 149.25
92 盘龙区人民法院 聘用制书记员3 19110103525 69.10 79.64 148.74
93 盘龙区人民法院 聘用制书记员3 19110101221 72.30 69.69 141.99
94 盘龙区人民法院 聘用制书记员3 19110103829 64.80 74.54 139.34
95 盘龙区人民法院 聘用制书记员3 19110103030 65.70 72.14 137.84
96 盘龙区人民法院 聘用制书记员3 19110105112 71.10 66.16 137.26
97 盘龙区人民法院 聘用制书记员3 19110103209 68.10 65.69 133.79
98 盘龙区人民法院 聘用制书记员3 19110101123 66.20 61.12 127.32
99 石林彝族自治县人民法院 聘用制书记员 19110101814 71.10 77.31 148.41
100 石林彝族自治县人民法院 聘用制书记员 19110102013 69.70 75.4 145.10
101 石林彝族自治县人民法院 聘用制书记员 19110100205 70.40 74.03 144.43
102 石林彝族自治县人民法院 聘用制书记员 19110103624 72.20 68.87 141.07
103 嵩明县人民法院 聘用制书记员1 19110102415 70.30 76.85 147.15
104 嵩明县人民法院 聘用制书记员1 19110104127 54.50 77.53 132.03
105 嵩明县人民法院 聘用制书记员2 19110103920 71.70 67.14 138.84
106 嵩明县人民法院 聘用制书记员2 19110101709 66.90 70.06 136.96
107 嵩明县人民法院 聘用制书记员3 19110102203 52.50 59.23 111.73
108 嵩明县人民法院 聘用制书记员3 19110103102 52.50 51.42 103.92
109 寻甸回族彝族自治县人民法院 聘用制书记员1 19110101014 71.60 76.3 147.90
110 寻甸回族彝族自治县人民法院 聘用制书记员1 19110100114 73.60 60.94 134.54
111 寻甸回族彝族自治县人民法院 聘用制书记员2 19110103521 74.00 75.92 149.92
112 寻甸回族彝族自治县人民法院 聘用制书记员2 19110101627 75.00 68.1 143.10
113 寻甸回族彝族自治县人民法院 聘用制书记员3 19110100504 71.60 72.08 143.68
114 寻甸回族彝族自治县人民法院 聘用制书记员3 19110103508 76.60 61.33 137.93
115 宜良县人民法院 聘用制书记员 19110102027 64.00 65.17 129.17
116 宜良县人民法院 聘用制书记员 19110102205 64.50 48.34 112.84
    二、面试时间、地点
    时间:2020年1月18日上午8:00;
    地点:云南省昆明市中级人民法院二楼法庭。
    三、考试相关事项
    面试采取无领导小组讨论的方式进行,主要考察报考人员的逻辑思维、语言表达、随机应变等能力。
    进入面试人员若出现放弃的情形,空缺的名额按笔试成绩和岗位技能测试成绩合成分数,从高分到低分顺序进行一轮递补,自愿放弃面试的考生于2020年1月17日16:00前与报考单位联系,并提交自愿放弃面试书面申请。面试当天如有自愿放弃的,以实际到位人数进行面试。
    参加考试需凭笔试准考证和身份证(或带有照片的户籍证明)原件、碳素笔1支进场。
    注:查询昆明市法院系统2019年公开招聘聘用制书记员笔试、岗位技能测试成绩,请点击(附件:昆明市法院系统2019年公开招聘聘用制书记员笔试、岗位技能测试成绩)。
联系电话:0871-64096609
 
附件:
昆明市法院系统2019年公开招聘聘用制书记员笔试、岗位技能测试成绩
 
 
 
                                                云南省昆明市中级人民法院
                                                     2020年1月15日

发布日期:2020年01月15日18:17 阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135   电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:
滇ICP备15000003号-1 | 未经授权同意, 不得转录、 引用及镜像
滇公网安备 53011102000353号