2024年社区卫生服务中心工作人员招聘笔试成绩公示
    根据《2024年社区卫生服务中心工作人员招聘公告》的相关要求,现将综合成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至2024年5月29日。公示期间,若考生对综合成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行综合成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
    成绩复核邮箱:2013147314@qq.com
                                                                                                                  
                                                                                                                       2024年5月27日
 
附件:《2024年社区卫生服务中心工作人员招聘笔试成绩公示表》
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 2024年社区卫生服务中心工作人员招聘笔试成绩公示表1 | 
		
		
			| 序号 | 
			考号 | 
			姓名 | 
			报考岗位 | 
			笔试成绩 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			24130100408 | 
			鲁世艳 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心针灸推拿医师 | 
			78.3 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			24130100405 | 
			赵金凤 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心针灸推拿医师 | 
			73.8 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			24130100409 | 
			马迪 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心针灸推拿医师 | 
			73.1 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			24130100407 | 
			张玉琼 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心针灸推拿医师 | 
			71.7 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			24130100404 | 
			杨炬 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心针灸推拿医师 | 
			67.2 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			24130100411 | 
			杨程然 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心针灸推拿医师 | 
			66.2 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			24130100402 | 
			陈泊霖 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心针灸推拿医师 | 
			64.2 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			24130100410 | 
			潘玉 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心针灸推拿医师 | 
			63.4 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			24130100406 | 
			段志娟 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心针灸推拿医师 | 
			60.9 | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			24130100403 | 
			张敏 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心针灸推拿医师 | 
			58 | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			24130100401 | 
			陈浩 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心针灸推拿医师 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
	
 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 2024年社区卫生服务中心工作人员招聘笔试成绩公示表2 | 
		
		
			| 序号 | 
			考号 | 
			姓名 | 
			报考岗位 | 
			笔试成绩 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			24130100309 | 
			袁垚垚 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			73.2 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			24130100124 | 
			雷拾娜 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			73.1 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			24130100230 | 
			段思帆 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			73.1 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			24130100204 | 
			马思雅 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			71.9 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			24130100324 | 
			何玉 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			71.8 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			24130100114 | 
			亚思琦 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			71.3 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			24130100216 | 
			张芮语 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			70.7 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			24130100303 | 
			施宇 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			70.5 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			24130100121 | 
			蔡江 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			70.2 | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			24130100304 | 
			王云菲 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			70.2 | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			24130100207 | 
			阮世晟 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			69.9 | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			24130100323 | 
			张丽萍 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			69.5 | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			24130100217 | 
			周婧 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			69.3 | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			24130100128 | 
			左婷婷 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			69.2 | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			24130100212 | 
			马亭 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			68.9 | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			24130100320 | 
			谢沙沙 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			68.8 | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			24130100203 | 
			王赛 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			68.7 | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			24130100104 | 
			杨佛心 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			68 | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			24130100202 | 
			高源 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			68 | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			24130100112 | 
			付美明 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			67.9 | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			24130100318 | 
			邢起连 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			67.9 | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			24130100321 | 
			郭倞源 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			67.4 | 
			  | 
		
		
			| 23 | 
			24130100125 | 
			李亚盈 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			67.2 | 
			  | 
		
		
			| 24 | 
			24130100308 | 
			郭瑾婷 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			67.2 | 
			  | 
		
		
			| 25 | 
			24130100127 | 
			周浩 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			66.8 | 
			  | 
		
		
			| 26 | 
			24130100107 | 
			李军 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			66.6 | 
			  | 
		
		
			| 27 | 
			24130100115 | 
			付林伶 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			66.6 | 
			  | 
		
		
			| 28 | 
			24130100103 | 
			姚智超 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			66.3 | 
			  | 
		
		
			| 29 | 
			24130100101 | 
			张礼珊 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			66 | 
			  | 
		
		
			| 30 | 
			24130100206 | 
			李天红 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			65.9 | 
			  | 
		
		
			| 31 | 
			24130100301 | 
			肖红 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			65.8 | 
			  | 
		
		
			| 32 | 
			24130100227 | 
			孔灏元 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			65.7 | 
			  | 
		
		
			| 33 | 
			24130100106 | 
			王祯毅 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			65.4 | 
			  | 
		
		
			| 34 | 
			24130100209 | 
			李佳敏 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			65 | 
			  | 
		
		
			| 35 | 
			24130100319 | 
			杨砚茹 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			64.9 | 
			  | 
		
		
			| 36 | 
			24130100105 | 
			普娜 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			64.8 | 
			  | 
		
		
			| 37 | 
			24130100221 | 
			王正宇 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			64.5 | 
			  | 
		
		
			| 38 | 
			24130100226 | 
			薛丹萍 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			64.5 | 
			  | 
		
		
			| 39 | 
			24130100111 | 
			潘娇 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			64.4 | 
			  | 
		
		
			| 40 | 
			24130100306 | 
			甘艳平 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			64.3 | 
			  | 
		
		
			| 41 | 
			24130100219 | 
			李忠优 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			63.8 | 
			  | 
		
		
			| 42 | 
			24130100129 | 
			唐婕 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			63.2 | 
			  | 
		
		
			| 43 | 
			24130100311 | 
			魏嘉成 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			63 | 
			  | 
		
		
			| 44 | 
			24130100223 | 
			卢朝阳 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			62.9 | 
			  | 
		
		
			| 45 | 
			24130100211 | 
			杨淑婷 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			62.6 | 
			  | 
		
		
			| 46 | 
			24130100108 | 
			江珊 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			62 | 
			  | 
		
		
			| 47 | 
			24130100102 | 
			李雪婷 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			61.4 | 
			  | 
		
		
			| 48 | 
			24130100312 | 
			张青艳 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			61.4 | 
			  | 
		
		
			| 49 | 
			24130100225 | 
			傅舒楠 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			61.3 | 
			  | 
		
		
			| 50 | 
			24130100118 | 
			朱俊波 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			60.9 | 
			  | 
		
		
			| 51 | 
			24130100224 | 
			李霜蔓 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			60.6 | 
			  | 
		
		
			| 52 | 
			24130100214 | 
			陈瑞 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			60.2 | 
			  | 
		
		
			| 53 | 
			24130100222 | 
			范炳妮 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			59.6 | 
			  | 
		
		
			| 54 | 
			24130100315 | 
			施雅馨 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			58.1 | 
			  | 
		
		
			| 55 | 
			24130100325 | 
			管婧辉 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			58.1 | 
			  | 
		
		
			| 56 | 
			24130100229 | 
			赵钧萱 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			57.8 | 
			  | 
		
		
			| 57 | 
			24130100117 | 
			鲁季宛霞 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			56.9 | 
			  | 
		
		
			| 58 | 
			24130100326 | 
			杨婧 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			56.7 | 
			  | 
		
		
			| 59 | 
			24130100113 | 
			邵丹 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			56.1 | 
			  | 
		
		
			| 60 | 
			24130100116 | 
			金佳琦 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			55.7 | 
			  | 
		
		
			| 61 | 
			24130100109 | 
			白抒其 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 62 | 
			24130100110 | 
			陈思思 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 63 | 
			24130100119 | 
			王莉 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 64 | 
			24130100120 | 
			张欣宇 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 65 | 
			24130100122 | 
			李舒涵 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 66 | 
			24130100123 | 
			马晓丽 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 67 | 
			24130100126 | 
			周敏 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 68 | 
			24130100130 | 
			李浛语 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 69 | 
			24130100201 | 
			杨莲 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 70 | 
			24130100205 | 
			和玲君 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 71 | 
			24130100208 | 
			周子夜 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 72 | 
			24130100210 | 
			姚博蕊 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 73 | 
			24130100213 | 
			杨周兴桦 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 74 | 
			24130100215 | 
			张萌 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 75 | 
			24130100218 | 
			杨彦文 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 76 | 
			24130100220 | 
			李肖美 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 77 | 
			24130100228 | 
			曹芯月 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 78 | 
			24130100302 | 
			杨金融 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 79 | 
			24130100305 | 
			李凡 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 80 | 
			24130100307 | 
			张筱睿 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 81 | 
			24130100310 | 
			欧凤 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 82 | 
			24130100313 | 
			宋海珊 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 83 | 
			24130100314 | 
			高龙泽 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 84 | 
			24130100316 | 
			施锦程 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 85 | 
			24130100317 | 
			孔莹莹 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
		
			| 86 | 
			24130100322 | 
			邱仕欢 | 
			五华区普吉街道社区卫生服务中心办公室人员 | 
			0 | 
			缺考 | 
		
	
 
 
发布日期:2024-05-27 06:26:34 阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135   电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1 | 未经授权同意, 不得转录、 引用及镜像