云南兆讯科技有限责任公司2025年社会招聘笔试成绩公示表
序号 姓名 应聘岗位 笔试成绩 排名 备注
总分
1 胡*宏 研发工程师 22.4 4 13.5 4 28 71.9 1 进入面试
2 王*桢 研发工程师 22.4 2 14.4 7 26 71.8 2 进入面试
3 申* 研发工程师 19.2 6 12.6 6 28 71.8 2 进入面试
4 张*玮 软件研发工程师 23.2 4 14.4 8 28 77.6 1 进入面试
5 杨*棋 软件研发工程师 19.2 6 14.4 6 25 70.6 2 进入面试
6 孟*胜 软件研发工程师 21.6 2 11.7 6 14 55.3 3 不及格
7 罗* 智算运维工程师 21.6 6 16.2 6 27 76.8 1 进入面试
8 王*航 智算运维工程师 24.8 6 18 7 21 76.8 1 进入面试
9 何*波 智算运维工程师 23.2 4 16.2 6 26 75.4 2 进入面试
10 马*月 智算运维工程师 20.8 6 14.4 7 27 75.2 3 进入面试
11 高*祥 智算运维工程师 20 8 15.3 6 25 74.3 4 进入面试
12 秦*斌 智算运维工程师 17.6 4 15.3 5 25 66.9 5 进入面试
面试时间:9月22日13点开始,面试地点:昆明经济技术开发区云大西路105号云电科技园二期,云南电力技术有限责任公司大楼8楼,云南兆讯科技有限责任公司

发布日期:2025-09-20 10:47:40 阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135   电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:
滇ICP备15000003号-1 | 未经授权同意, 不得转录、 引用及镜像
滇公网安备 53011102000353号