寻甸县公安局2026年公开招聘第二批警务辅助人员
面试成绩及政审考察的公告
 
  寻甸县公安局2026年公开招聘警务辅助人员面试于2026年2月8日组织完成,按照招聘公告要求,现对面试成绩及政审考察公告如下:
  一、面试成绩查询
  各位考生通过电脑浏览器进入云南社会化考试测评网(http://www.ynpta.net/)查询个人面试成绩。公示时间:2026年5月25日-2026年5月29日。
  二、政审考察
  根据招聘公告的拟聘人数,结合考生的综合成绩(技能测试*30%+笔试成绩*35%+面试得分*35%)由高到低排名,按岗位招聘人数1:1的比例确定人员进入体检和政审考察环节,政审考察名单详见附件,考察时间:2026年06月01日-2026年06月05日。
  若出现因政审考察与实际不符、或考生自愿放弃的情况,将按综合成绩排名从高分到低分进行等额递补,并通知递补考生提供资料配合政审考察。
  三、其他事宜
  (一)请拟进入政审考察的考生确保信息畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机、停机状态等原因,导致考生本人不能进入下一阶段,由此造成的一切后果由考生本人承担。
  (二)云南社会化考试测评网(http://www.ynpta.net/)为此次招聘公示相关信息发布的渠道,请考生留意相关通知。

 
 
                                            2026年5月25日
 
附件:《面试成绩、综合成绩及政审考察公示》
寻甸县公安局2026年公开招聘第二批警务辅助人员综合成绩公示
序号 报考岗位 岗位
代码
考号 招聘
计划
笔试
成绩
纵跳
成绩
跑步
成绩
体测
成绩
面试成绩 综合成绩 是否进入
下一环节
01 警务辅助人员(男性) 01 26180100625 32 83.9  84.0  61.0  72.5  83.18  80.23 
02 警务辅助人员(男性) 01 26180100712 32 82.9  97.0  52.0  74.5  81.67  79.95 
03 警务辅助人员(男性) 01 26180100628 32 84.7  77.0  74.0  75.5  78.09  79.63 
04 警务辅助人员(男性) 01 26180100630 32 86.6  76.0  65.0  70.5  79.00  79.11 
05 警务辅助人员(男性) 01 26180100709 32 86.0  79.0  55.0  67.0  81.34  78.67 
06 警务辅助人员(男性) 01 26180100608 32 88.6  83.0  38.0  60.5  82.72  78.11 
07 警务辅助人员(男性) 01 26180100509 32 87.1  65.0  71.0  68.0  77.63  78.06 
08 警务辅助人员(男性) 01 26180100603 32 89.4  83.0  41.0  62.0  79.67  77.77 
09 警务辅助人员(男性) 01 26180100604 32 88.0  71.0  52.0  61.5  80.35  77.37 
10 警务辅助人员(男性) 01 26180100615 32 80.0  83.0  63.0  73.0  77.82  77.14 
11 警务辅助人员(男性) 01 26180100520 32 83.2  71.0  56.0  63.5  82.00  76.87 
12 警务辅助人员(男性) 01 26180100619 32 84.9  97.0  31.0  64.0  79.47  76.73 
13 警务辅助人员(男性) 01 26180100521 32 79.8  94.0  46.0  70.0  78.00  76.23 
14 警务辅助人员(男性) 01 26180100525 32 83.1  83.0  43.0  63.0  80.39  76.12 
15 警务辅助人员(男性) 01 26180100622 32 89.7  89.0  24.0  56.5  79.33  76.11 
16 警务辅助人员(男性) 01 26180100515 32 85.4  86.0  40.0  63.0  77.00  75.74 
17 警务辅助人员(男性) 01 26180100609 32 81.7  77.0  44.0  60.5  82.67  75.68 
18 警务辅助人员(男性) 01 26180100703 32 77.5  78.0  71.0  74.5  74.34  75.49 
19 警务辅助人员(男性) 01 26180100501 32 82.7  83.0  35.0  59.0  82.23  75.43 
20 警务辅助人员(男性) 01 26180100726 32 83.5  77.0  44.0  60.5  79.34  75.14 
21 警务辅助人员(男性) 01 26180100508 32 77.4  92.0  47.0  69.5  77.50  75.07 
22 警务辅助人员(男性) 01 26180100526 32 85.2  64.0  47.0  55.5  81.51  75.00 
23 警务辅助人员(男性) 01 26180100607 32 84.1  77.0  38.0  57.5  80.01  74.69 
24 警务辅助人员(男性) 01 26180100629 32 78.8  71.0  60.0  65.5  78.00  74.53 
25 警务辅助人员(男性) 01 26180100705 32 82.9  76.0  40.0  58.0  80.27  74.51 
26 警务辅助人员(男性) 01 26180100621 32 82.6  66.0  46.0  56.0  81.40  74.20 
27 警务辅助人员(男性) 01 26180100613 32 78.1  77.0  50.0  63.5  78.20  73.76 
28 警务辅助人员(男性) 01 26180100725 32 78.3  77.0  35.0  56.0  83.94  73.58 
29 警务辅助人员(男性) 01 26180100505 32 86.3  63.0  45.0  54.0  77.60  73.57 
30 警务辅助人员(男性) 01 26180100702 32 87.8  88.0  8.0  48.0  80.01  73.13 
31 警务辅助人员(男性) 01 26180100524 32 84.9  72.0  17.0  44.5  81.99  71.76 
32 警务辅助人员(男性) 01 26180100723 32 84.6  73.0  18.0  45.5  77.99  70.56 
33 警务辅助人员(男性) 01 26180100714 32 74.7  77.0  39.0  58.0  77.06  70.52   
34 警务辅助人员(男性) 01 26180100516 32 80.3  85.0  13.0  49.0  77.56  69.95   
35 警务辅助人员(男性) 01 26180100529 32 82.8  80.0  0.0  40.0  82.34  69.80   
36 警务辅助人员(男性) 01 26180100512 32 74.3  62.0  45.0  53.5  78.93  69.68   
37 警务辅助人员(男性) 01 26180100523 32 84.6  50.0  26.0  38.0  81.34  69.48   
38 警务辅助人员(男性) 01 26180100614 32 83.1  83.0  5.0  44.0  77.50  69.41   
39 警务辅助人员(男性) 01 26180100616 32 83.2  72.0  15.0  43.5  76.00  68.77   
40 警务辅助人员(男性) 01 26180100601 32 78.9  72.0  8.0  40.0  81.51  68.14   
41 警务辅助人员(男性) 01 26180100713 32 79.1  82.0  0.0  41.0  79.84  67.93   
42 警务辅助人员(男性) 01 26180100724 32 84.6  63.0  5.0  34.0  77.34  66.88   
43 警务辅助人员(男性) 01 26180100504 32 79.2  84.0  0.0  42.0  75.50  66.75   
44 警务辅助人员(男性) 01 26180100514 32 79.2  63.0  21.0  42.0  74.99  66.57   
45 警务辅助人员(男性) 01 26180100624 32 81.4  60.0  0.0  30.0  81.49  66.01   
46 警务辅助人员(男性) 01 26180100618 32 64.4  92.0  27.0  59.5  71.17  65.30   
47 警务辅助人员(男性) 01 26180100623 32 75.6  79.0  0.0  39.5  71.50  63.34   
48 警务辅助人员(男性) 01 26180100606 32 74.1  73.0  0.0  36.5  73.84  62.73   
49 警务辅助人员(男性) 01 26180100722 32 63.6  89.0  0.0  44.5  72.77  61.08   
50 警务辅助人员(男性) 01 26180100528 32 68.0  68.0  0.0  34.0  73.41  59.69   
51 警务辅助人员(男性) 01 26180100617 32 52.2  61.0  35.0  48.0  73.50  58.40   
52 警务辅助人员(男性) 01 26180100519 32 59.3  74.0  12.0  43.0  70.34  58.27   
53 警务辅助人员(男性) 01 26180100627 32 64.4  54.0  0.0  27.0  73.17  56.25   
54 警务辅助人员(男性) 01 26180100612 32 88.3  75.0  55.0  65.0  缺考 50.41   
55 警务辅助人员(女性) 02 26180100303 4 87.1  100.0  94.0  97.0  80.84  87.88 
56 警务辅助人员(女性) 02 26180100405 4 87.7  98.0  87.0  92.5  82.01  87.15 
57 警务辅助人员(女性) 02 26180100213 4 91.4  84.0  100.0  92.0  78.00  86.89 
58 警务辅助人员(女性) 02 26180100111 4 84.6  96.0  82.0  89.0  84.16  85.77 
59 警务辅助人员(女性) 02 26180100403 4 88.3  92.0  86.0  89.0  80.34  85.72   
60 警务辅助人员(女性) 02 26180100118 4 84.0  100.0  83.0  91.5  78.10  84.19   
61 警务辅助人员(女性) 02 26180100112 4 88.3  92.0  72.0  82.0  79.00  83.16   
62 警务辅助人员(女性) 02 26180100203 4 78.3  100.0  79.0  89.5  79.00  81.91   
63 警务辅助人员(女性) 02 26180100228 4 80.6  100.0  78.0  89.0  76.01  81.51   
64 警务辅助人员(女性) 02 26180100209 4 83.3  96.0  76.0  86.0  75.16  81.26   
65 警务辅助人员(女性) 02 26180100417 4 85.4  84.0  73.0  78.5  78.76  81.01   
66 警务辅助人员(女性) 02 26180100418 4 83.7  100.0  61.0  80.5  78.33  80.86   

发布日期:2026-05-25 15:46:53 阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135   电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:
滇ICP备15000003号-1 | 未经授权同意, 不得转录、 引用及镜像
滇公网安备 53011102000353号