昆明市国土资源局盘龙分局二〇一八年公开招聘
机关辅助岗位技术工作人员笔试成绩公示
机关辅助岗位技术工作人员笔试成绩公示
一、笔试成绩公示时间为2018年3月21日至2018年3月26日,公示期间,考生可向昆明市国土资源局盘龙分局申请成绩复核,申请方式为递交或传真成绩复核书面申请(传真号码:0871-63806132)。复核后,成绩如有变化的,将电话通知考生本人,成绩如无变化的不再另行通知。
二、进入专业知识测试的人员名单将于2018年3月28日前在本网站另行公示并通过报名时所留电话号码通知考生本人,请各位考生近期注意观注本网站有关公告,同时注意保持通信畅通。专业知识测试时间初定为2018年3月31日上午,具体时间和地点以后续公告为准。
| 姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考号 | 科目 | 笔试成绩 | 备注 |
| 许琦 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100101 | 综合基础知识 | 47.4 | |
| 彭永彬 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100102 | 综合基础知识 | 49.9 | |
| 刘阳 | 行政执法岗 | 1803 | 18010100103 | 综合基础知识 | 58.4 | |
| 高自成 | 行政执法岗 | 1803 | 18010100104 | 综合基础知识 | 62.4 | |
| 李梦莹辉 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100105 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 李皋杰 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100106 | 综合基础知识 | 55.0 | |
| 赵丽萍 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100107 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 陈婕 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100108 | 综合基础知识 | 59.6 | |
| 熊周伟 | 行政执法岗 | 1803 | 18010100109 | 综合基础知识 | 58.3 | |
| 张银 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100110 | 综合基础知识 | 44.5 | |
| 赵振东 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100111 | 综合基础知识 | 47.8 | |
| 匡云南 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100112 | 综合基础知识 | 59.6 | |
| 李国美 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100113 | 综合基础知识 | 51.8 | |
| 唐祥 | 行政执法岗 | 1803 | 18010100114 | 综合基础知识 | 59.3 | |
| 何依芹 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100115 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 王晏飞 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100116 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 杨瑞 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100117 | 综合基础知识 | 48.4 | |
| 鲁茸竹玛 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100118 | 综合基础知识 | 53.9 | |
| 陈华泽 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100119 | 综合基础知识 | 44.3 | |
| 高文杰 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100120 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 陈利彪 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100121 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 黄启升 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100122 | 综合基础知识 | 57.2 | |
| 邱友华 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100123 | 综合基础知识 | 62.1 | |
| 杨茜茜 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100124 | 综合基础知识 | 51.9 | |
| 姜叶蕾 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100125 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 杨姗姗 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100126 | 综合基础知识 | 55.5 | |
| 杨玉琴 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100127 | 综合基础知识 | 51.4 | |
| 孙华激 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100128 | 综合基础知识 | 59.0 | |
| 韦雨廷 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100129 | 综合基础知识 | 58.4 | |
| 李永琴 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100130 | 综合基础知识 | 46.9 | |
| 刘永书 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100201 | 综合基础知识 | 50.1 | |
| 姚显燕 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100202 | 综合基础知识 | 58.1 | |
| 王慈娥 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100203 | 综合基础知识 | 55.5 | |
| 赵海波 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100204 | 综合基础知识 | 53.6 | |
| 段会蕾 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100205 | 综合基础知识 | 54.1 | |
| 张重洗 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100206 | 综合基础知识 | 54.3 | |
| 刘铭 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100207 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 董自才 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100208 | 综合基础知识 | 52.0 | |
| 李雪 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100209 | 综合基础知识 | 54.9 | |
| 张浩恺 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100210 | 综合基础知识 | 47.8 | |
| 杨娟 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100211 | 综合基础知识 | 63.2 | |
| 饶技 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100212 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 梁睿 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100213 | 综合基础知识 | 52.4 | |
| 白婷 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100214 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 张雷喃茜 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100215 | 综合基础知识 | 48.6 | |
| 李南娜 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100216 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 山峰 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100217 | 综合基础知识 | 49.9 | |
| 芮晓馨 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100218 | 综合基础知识 | 43.9 | |
| 吴云艳 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100219 | 综合基础知识 | 59.5 | |
| 孔艳红 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100220 | 综合基础知识 | 57.3 | |
| 李庆荣 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100221 | 综合基础知识 | 53.6 | |
| 王莉媛 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100222 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 雷锦瑞 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100223 | 综合基础知识 | 56.5 | |
| 鲁智杞 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100224 | 综合基础知识 | 54.2 | |
| 兰玲艳 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100225 | 综合基础知识 | 48.9 | |
| 张勇 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100226 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 董国卫 | 行政执法岗 | 1803 | 18010100227 | 综合基础知识 | 54.9 | |
| 高丽 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100228 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 庄蕊 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100229 | 综合基础知识 | 51.6 | |
| 朱国凤 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100230 | 综合基础知识 | 59.5 | |
| 肖建红 | 行政执法岗 | 1803 | 18010100301 | 综合基础知识 | 69.7 | |
| 王少坤 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100302 | 综合基础知识 | 47.6 | |
| 冯红艳 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100303 | 综合基础知识 | 49.8 | |
| 赵净月 | 行政执法岗 | 1803 | 18010100304 | 综合基础知识 | 49.5 | |
| 刘涛 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100305 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 吴学声 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100306 | 综合基础知识 | 52.0 | |
| 刘一成 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100307 | 综合基础知识 | 50.3 | |
| 钱宇莹 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100308 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 陈王俏 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100309 | 综合基础知识 | 43.1 | |
| 赵少国 | 行政执法岗 | 1803 | 18010100310 | 综合基础知识 | 54.9 | |
| 李美芝 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100311 | 综合基础知识 | 48.4 | |
| 胡宏宾 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100312 | 综合基础知识 | 48.6 | |
| 胡皓越 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100313 | 综合基础知识 | 55.8 | |
| 赵俊 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100314 | 综合基础知识 | 56.5 | |
| 张树龙 | 行政执法岗 | 1803 | 18010100315 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 段琪昌 | 行政执法岗 | 1803 | 18010100316 | 综合基础知识 | 70.4 | |
| 凌新捷 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100317 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 张天昊 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100318 | 综合基础知识 | 59.2 | |
| 赵娟娟 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100319 | 综合基础知识 | 46.2 | |
| 杨汝春 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100320 | 综合基础知识 | 54.6 | |
| 杨成志 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100321 | 综合基础知识 | 60.6 | |
| 张晓婷 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100322 | 综合基础知识 | 54.0 | |
| 冯丽萍 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100323 | 综合基础知识 | 47.0 | |
| 曹荣健 | 行政执法岗 | 1803 | 18010100324 | 综合基础知识 | 62.0 | |
| 普锦华 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100325 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 刘雨蕉 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100326 | 综合基础知识 | 54.0 | |
| 田园 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100327 | 综合基础知识 | 43.6 | |
| 许静 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100328 | 综合基础知识 | 55.7 | |
| 李永力 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100329 | 综合基础知识 | 58.4 | |
| 梁新宇 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100330 | 综合基础知识 | 59.4 | |
| 方志红 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100401 | 综合基础知识 | 69.3 | |
| 刘志强 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100402 | 综合基础知识 | 53.9 | |
| 赵学峰 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100403 | 综合基础知识 | 47.0 | |
| 蒋会娜 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100404 | 综合基础知识 | 49.9 | |
| 陈思 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100405 | 综合基础知识 | 47.4 | |
| 罗海莲 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100406 | 综合基础知识 | 53.0 | |
| 管恬融 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100407 | 综合基础知识 | 61.4 | |
| 饶琳琳 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100408 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 陈柯延 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100409 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 张明艳 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100410 | 综合基础知识 | 52.0 | |
| 杨再仓 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100411 | 综合基础知识 | 63.6 | |
| 朱万慧 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100412 | 综合基础知识 | 68.7 | |
| 许露丹 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100413 | 综合基础知识 | 57.8 | |
| 宋杨丽 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100414 | 综合基础知识 | 50.7 | |
| 潘柱娇 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100415 | 综合基础知识 | 55.6 | |
| 谢波 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100416 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 杨智 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100417 | 综合基础知识 | 52.7 | |
| 李健 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100418 | 综合基础知识 | 53.4 | |
| 赵金芳 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100419 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 郭兴磊 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100420 | 综合基础知识 | 47.0 | |
| 槐艳红 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100421 | 综合基础知识 | 54.6 | |
| 周永熊 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100422 | 综合基础知识 | 51.6 | |
| 郭徽 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100423 | 综合基础知识 | 53.9 | |
| 王化明 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100424 | 综合基础知识 | 57.2 | |
| 孙高峰 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100425 | 综合基础知识 | 43.8 | |
| 刘国徽 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100426 | 综合基础知识 | 45.5 | |
| 罗文祥 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100427 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 施厚芝 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100428 | 综合基础知识 | 40.2 | |
| 余先荣 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100429 | 综合基础知识 | 49.1 | |
| 杨庆 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100430 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 欧阳红萍 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100501 | 综合基础知识 | 55.2 | |
| 苏婷 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100502 | 综合基础知识 | 50.1 | |
| 朱明顺 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100503 | 综合基础知识 | 57.6 | |
| 李亚 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100504 | 综合基础知识 | 46.0 | |
| 柏俊 | 行政执法岗 | 1803 | 18010100505 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 黎明 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100506 | 综合基础知识 | 42.3 | |
| 段宇樯 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100507 | 综合基础知识 | 0.0 | 缺考 |
| 骆熠 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100508 | 综合基础知识 | 57.8 | |
| 张珏 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100509 | 综合基础知识 | 40.4 | |
| 陶林春 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100510 | 综合基础知识 | 54.0 | |
| 崔轮 | 测绘测量岗 | 1802 | 18010100511 | 综合基础知识 | 46.7 | |
| 徐联 | 土地利用岗 | 1801 | 18010100512 | 综合基础知识 | 54.3 |
发布日期:2018年03月21日16:10
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号