
云南省机关事务管理局事业单位2019年面向社会公开招聘工作人员
报名资格复审通知
报名资格复审通知
一、云南省机关事务管理局事业单位2019年面向社会公开招聘工作人员笔试成绩经过公示,现将笔试成绩岗位排名及进入资格复审人员情况公布如下:
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 考号 | 成绩 | 排名 | 进入面试人员 |
000995 | 骆佳 | YGJ201901 | 19020100111 | 71 | 1 | 是 |
001472 | 冯然 | YGJ201901 | 19020100409 | 66.7 | 2 | 是 |
000388 | 陈莹 | YGJ201901 | 19020100221 | 61.6 | 3 | 是 |
001535 | 王俊 | YGJ201902 | 19020305214 | 76.3 | 1 | 是 |
001737 | 高研 | YGJ201902 | 19020204229 | 75.6 | 2 | 是 |
001960 | 张诗函 | YGJ201902 | 19020204202 | 75.3 | 3 | 是 |
000440 | 肖蕊 | YGJ201903 | 19020306121 | 76 | 1 | 是 |
000952 | 王伽文 | YGJ201903 | 19020101925 | 71.5 | 2 | 是 |
000057 | 杨黎霞 | YGJ201903 | 19020103319 | 71.4 | 3 | 是 |
001554 | 宁德珠 | YGJ201904 | 19020103611 | 81 | 1 | 是 |
001923 | 岳雯清 | YGJ201904 | 19020204001 | 75.9 | 2 | 是 |
001010 | 范亚 | YGJ201904 | 19020100913 | 72.9 | 3 | 是 |
000416 | 孙承菡 | YGJ201904 | 19020101419 | 72.5 | 4 | 是 |
001648 | 张梓颀 | YGJ201904 | 19020203913 | 70.8 | 5 | 是 |
000630 | 马纳 | YGJ201904 | 19020204008 | 70.7 | 6 | 是 |
000882 | 赵小媛 | YGJ201905 | 19020306230 | 67.2 | 1 | 是 |
001706 | 张宇飞 | YGJ201905 | 19020203816 | 66.3 | 2 | 是 |
000578 | 何星 | YGJ201905 | 19020204227 | 64 | 3 | 是 |
001712 | 董艳 | YGJ201906 | 19020204109 | 73.5 | 1 | 是 |
002134 | 李娇 | YGJ201906 | 19020103024 | 67.6 | 2 | 是 |
001720 | 刘佳 | YGJ201906 | 19020101828 | 67.3 | 3 | 是 |
000713 | 张清蕊 | YGJ201907 | 19020204704 | 78.2 | 1 | 是 |
000429 | 冯潇 | YGJ201907 | 19020204814 | 73 | 2 | 是 |
001761 | 余娜 | YGJ201907 | 19020102107 | 71.6 | 3 | 是 |
000217 | 李柯烨 | YGJ201908 | 19020305310 | 87.8 | 1 | 是 |
001855 | 崔冬雪 | YGJ201908 | 19020103610 | 75.3 | 2 | 是 |
000285 | 陈国丽 | YGJ201908 | 19020305313 | 74.2 | 3 | 是 |
000807 | 黄红 | YGJ201908 | 19020204017 | 70.7 | 4 | 是 |
001245 | 陈瑞莲 | YGJ201908 | 19020204625 | 70 | 5 | 是 |
001513 | 普茜 | YGJ201908 | 19020305227 | 70 | 5 | 是 |
000927 | 李玟蒂 | YGJ201909 | 19020204810 | 66.2 | 1 | 是 |
000800 | 江娟 | YGJ201909 | 19020102923 | 59.4 | 2 | 是 |
000108 | 袁晓云 | YGJ201909 | 19020203922 | 59.4 | 2 | 是 |
001014 | 温亚琳 | YGJ201910 | 19020205021 | 73.4 | 1 | 是 |
000339 | 朱晓燕 | YGJ201910 | 19020101718 | 71.5 | 2 | 是 |
000992 | 宋雨帆 | YGJ201910 | 19020101213 | 70.1 | 3 | 是 |
000948 | 罗若源 | YGJ201911 | 19020101209 | 84.3 | 1 | 是 |
000112 | 陈肯 | YGJ201911 | 19020306421 | 80.2 | 2 | 是 |
000149 | 郑祺 | YGJ201911 | 19020101906 | 77 | 3 | 是 |
001069 | 姚淑艳 | YGJ201911 | 19020305706 | 75.9 | 4 | 是 |
000376 | 张熙苡 | YGJ201911 | 19020103601 | 75.1 | 5 | 是 |
001959 | 王佳 | YGJ201911 | 19020204512 | 75.1 | 5 | 是 |
001815 | 王晓蕾 | YGJ201911 | 19020102111 | 74.5 | 7 | 是 |
001490 | 朱维燕 | YGJ201911 | 19020100816 | 74.3 | 8 | 是 |
000352 | 赵蓉 | YGJ201911 | 19020102517 | 74.2 | 9 | 是 |
000240 | 柴存艳 | YGJ201911 | 19020204729 | 74 | 10 | 是 |
000114 | 蒋蓓 | YGJ201911 | 19020101428 | 73.8 | 11 | 是 |
000891 | 晋鹏娟 | YGJ201911 | 19020205118 | 73.6 | 12 | 是 |
001610 | 段东珍 | YGJ201911 | 19020103102 | 73.5 | 13 | 是 |
000645 | 缪美艳 | YGJ201911 | 19020101403 | 73.2 | 14 | 是 |
000549 | 孙永芬 | YGJ201911 | 19020204723 | 73.2 | 14 | 是 |
000697 | 付浩 | YGJ201911 | 19020101420 | 73.1 | 16 | 是 |
000227 | 满誉 | YGJ201911 | 19020205125 | 73.1 | 16 | 是 |
002004 | 李红芳 | YGJ201911 | 19020305619 | 73.1 | 16 | 是 |
000318 | 陈婉颖 | YGJ201911 | 19020204607 | 72.8 | 19 | 是 |
000305 | 潘娇蕊 | YGJ201911 | 19020204910 | 72.7 | 20 | 是 |
000783 | 田蕊 | YGJ201911 | 19020103404 | 72.5 | 21 | 是 |
001050 | 薛晰荣 | YGJ201911 | 19020103220 | 72.4 | 22 | 是 |
000031 | 马睿 | YGJ201911 | 19020102729 | 72.3 | 23 | 是 |
001298 | 张艳琼 | YGJ201911 | 19020100507 | 72.2 | 24 | 是 |
001830 | 李德婷 | YGJ201912 | 19020305503 | 75.9 | 1 | 是 |
001841 | 郭婷 | YGJ201912 | 19020103020 | 74.1 | 2 | 是 |
001055 | 周艳 | YGJ201912 | 19020305509 | 72.4 | 3 | 是 |
000277 | 李永翠 | YGJ201913 | 19020306503 | 48.5 | 1 | 是 |
000348 | 宋雪娇 | YGJ201913 | 19020306502 | 33.9 | 2 | 是 |
000374 | 谢青蓉 | YGJ201913 | 19020306501 | 31.5 | 3 | 是 |
000181 | 李鑫 | YGJ201914 | 19020103503 | 80.8 | 1 | 是 |
001221 | 任雪琴 | YGJ201914 | 19020305820 | 78.9 | 2 | 是 |
000561 | 缪丽蓉 | YGJ201914 | 19020205010 | 77.8 | 3 | 是 |
000029 | 孙赖文 | YGJ201914 | 19020305404 | 76.8 | 4 | 是 |
000486 | 彭婧 | YGJ201914 | 19020101621 | 76.6 | 5 | 是 |
000720 | 杨清 | YGJ201914 | 19020101009 | 76.4 | 6 | 是 |
000350 | 伍志飞 | YGJ201914 | 19020102917 | 76.2 | 7 | 是 |
000662 | 唐钏媛 | YGJ201914 | 19020100808 | 76.1 | 8 | 是 |
001369 | 胡蓉 | YGJ201914 | 19020100725 | 76 | 9 | 是 |
000229 | 罗任渝 | YGJ201914 | 19020305802 | 75.9 | 10 | 是 |
001442 | 陈小峰 | YGJ201914 | 19020103504 | 75.5 | 11 | 是 |
001352 | 王春丽 | YGJ201914 | 19020305921 | 75.4 | 12 | 是 |
000242 | 白灵凤 | YGJ201914 | 19020102130 | 74.8 | 13 | 是 |
000078 | 姚若若 | YGJ201914 | 19020101121 | 74.5 | 14 | 是 |
000380 | 龙晓丽 | YGJ201914 | 19020204414 | 74.4 | 15 | 是 |
000647 | 刘亚芳 | YGJ201914 | 19020305615 | 74.1 | 16 | 是 |
001489 | 马荣绒 | YGJ201914 | 19020101830 | 73.6 | 17 | 是 |
002049 | 朱泽倩 | YGJ201914 | 19020306102 | 73.4 | 18 | 是 |
001480 | 王悦蓉 | YGJ201914 | 19020103123 | 73.3 | 19 | 是 |
001425 | 闻小倩 | YGJ201914 | 19020101212 | 73.2 | 20 | 是 |
001483 | 常梦 | YGJ201914 | 19020204313 | 73.2 | 20 | 是 |
001819 | 李艳琼 | YGJ201914 | 19020305209 | 73.1 | 22 | 是 |
001165 | 段佳凤 | YGJ201914 | 19020305513 | 73.1 | 22 | 是 |
001854 | 龙清敏 | YGJ201914 | 19020102601 | 72.9 | 24 | 是 |
001770 | 王贤 | YGJ201914 | 19020103317 | 72.9 | 24 | 是 |
000729 | 袁会 | YGJ201914 | 19020101917 | 72.8 | 26 | 是 |
001362 | 兰雪 | YGJ201914 | 19020305505 | 72.5 | 27 | 是 |
001432 | 巴芳艳 | YGJ201914 | 19020102713 | 72.4 | 28 | 是 |
001238 | 陈付英 | YGJ201914 | 19020204323 | 72.4 | 28 | 是 |
001274 | 董媛 | YGJ201914 | 19020306228 | 72.4 | 28 | 是 |
000322 | 堵自然 | YGJ201914 | 19020101626 | 71.9 | 31 | 是 |
001512 | 张颖 | YGJ201914 | 19020204326 | 71.9 | 31 | 是 |
000250 | 方荣秋 | YGJ201914 | 19020102606 | 71.8 | 33 | 是 |
000685 | 张辰晞 | YGJ201914 | 19020306312 | 71.8 | 33 | 是 |
000220 | 董韩倩 | YGJ201914 | 19020103519 | 71.7 | 35 | 是 |
000801 | 张小琴 | YGJ201914 | 19020204328 | 71.7 | 35 | 是 |
000372 | 唐玉玲 | YGJ201914 | 19020306020 | 71.7 | 35 | 是 |
000088 | 谢京金 | YGJ201914 | 19020102926 | 71.6 | 38 | 是 |
000307 | 武哓艳 | YGJ201914 | 19020203915 | 71.5 | 39 | 是 |
001564 | 张红霞 | YGJ201914 | 19020305607 | 71.5 | 39 | 是 |
000192 | 孔琼华 | YGJ201915 | 19020102821 | 65.1 | 1 | 是 |
000548 | 胡婷 | YGJ201915 | 19020100706 | 64.5 | 2 | 是 |
000796 | 易锦湘 | YGJ201915 | 19020102328 | 61.9 | 3 | 是 |
二、根据招聘公告相关要求,请上表中进入资格复审的考生准备好下列材料参加资格复审
1.报名《资格审核登记表》(复审现场领取填写)、《个人诚信承诺书》(下载招考公告附件自行打印);
2.身份证、毕业证、学位证原件和复印件,应届毕业生还应提供《普通高等院校毕业生就业推荐表》,在“中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)”上注册认证后打印的有效验证期内《教育部学历证书电子注册备案表》或《教育部学历认证报告》;
3.有工作单位的需持单位同意报考证明;特岗教师、大学生村官、三支一扶、西部志愿者提供相关聘用合同和组织人事部门同意报考证明;应届毕业生提供报到证(报到证已进行登记人员须提供户籍所在地劳动保障部门出具的《就业失业登记证》或未就业证明);未就业人员报考的,须提供未就业证明材料,如《就业失业登记证》、解除聘用(劳动合同)证明等。
4.笔试准考证原件(如有遗失可登录报名网站重新打印);
5.有工作经验要求的岗位,考生必须提交所在单位出具的证明材料原件;
6.2张近期免冠小一寸证件照片;
7.与报名条件相关的其他材料。
资格复审时间:2019年5月15日(星期三)、5月16日(星期四)上午9:00—12:00;下午14:00-17:00。
资格复审地点:昆明市西山区昆州路昆苑巷8号云南城建公共就业创业实训基地(梁源幼儿园旁);
公交车可乘:C8 相益巷口(昆州路)下;258 相益巷口(昆州路)下;62、80、82、181、185、z88;秋苑小区(兴苑路)下;101、148、153西山区政府(丽苑路)下。

三、资格复审将严格按招聘公告中规定的报名条件逐条对照进行,对不符合条件的考生将取消进入下一环节资格并按岗位成绩排名依次进行递补,故请上表中的所有考生在面试前保持通信畅通,以便我们能及时与您取得联系通知递补事项。如因电话不通无法通知到的,将向后继续通知递补。
四、面试时间初定为2019年5月25日(以后续面试通知为准),最终时间及地点将在本网站另发公告,请通过资格复审的考生近期注意关注本网站。
发布日期:2019年05月14日13:13
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号