五华区人民法院2025年公开招聘第五批合同制司法辅助人员
第一阶段成绩公示
第一阶段成绩公示
根据《五华区人民法院2025年公开招聘第五批合同制司法辅助人员公告》的相关要求,现将第一阶段成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至1月14日。成绩公示期间,若考生对第一阶段成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查收短信,及时回复,面试计划于1月16日进行,如有变动另行通知。
成绩复核邮箱:2013147314@qq.com
昆明市五华区人民法院
2026年1月12日
附件:五华区人民法院2025年公开招聘第五批合同制司法辅助人员第一阶段成绩公示表
| 五华区人民法院2025年公开招聘第五批合同制司法辅助人员第一阶段成绩公示表1 | ||||||
| 序号 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 技能测试 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 25470100116 | 五华区人民法院岗位1 | 69.00 | 93.59 | 81.29 | 进入下一环节 |
| 2 | 25470100121 | 五华区人民法院岗位1 | 64.40 | 98.16 | 81.28 | 进入下一环节 |
| 3 | 25470100125 | 五华区人民法院岗位1 | 64.20 | 97.91 | 81.06 | 进入下一环节 |
| 4 | 25470100207 | 五华区人民法院岗位1 | 64.50 | 96.58 | 80.54 | 进入下一环节 |
| 5 | 25470100119 | 五华区人民法院岗位1 | 71.40 | 85.81 | 78.61 | 进入下一环节 |
| 6 | 25470100130 | 五华区人民法院岗位1 | 58.90 | 95.66 | 77.28 | 笔试未及格 |
| 7 | 25470100222 | 五华区人民法院岗位1 | 69.90 | 83.63 | 76.77 | 进入下一环节 |
| 8 | 25470100209 | 五华区人民法院岗位1 | 54.70 | 96.99 | 75.85 | 笔试未及格 |
| 9 | 25470100127 | 五华区人民法院岗位1 | 63.30 | 88.03 | 75.66 | 进入下一环节 |
| 10 | 25470100103 | 五华区人民法院岗位1 | 60.60 | 88.31 | 74.45 | 进入下一环节 |
| 11 | 25470100211 | 五华区人民法院岗位1 | 63.70 | 84.89 | 74.30 | 进入下一环节 |
| 12 | 25470100118 | 五华区人民法院岗位1 | 75.50 | 72.99 | 74.24 | 进入下一环节 |
| 13 | 25470100105 | 五华区人民法院岗位1 | 65.80 | 82.19 | 74.00 | 进入下一环节 |
| 14 | 25470100206 | 五华区人民法院岗位1 | 60.90 | 85.40 | 73.15 | 进入下一环节 |
| 15 | 25470100123 | 五华区人民法院岗位1 | 64.40 | 81.53 | 72.97 | 进入下一环节 |
| 16 | 25470100218 | 五华区人民法院岗位1 | 57.00 | 88.84 | 72.92 | 笔试未及格 |
| 17 | 25470100124 | 五华区人民法院岗位1 | 56.00 | 89.77 | 72.89 | 笔试未及格 |
| 18 | 25470100203 | 五华区人民法院岗位1 | 68.00 | 77.18 | 72.59 | 进入下一环节 |
| 19 | 25470100129 | 五华区人民法院岗位1 | 50.20 | 94.97 | 72.58 | 笔试未及格 |
| 20 | 25470100117 | 五华区人民法院岗位1 | 67.60 | 73.56 | 70.58 | 进入下一环节 |
| 21 | 25470100126 | 五华区人民法院岗位1 | 57.70 | 81.50 | 69.60 | |
| 22 | 25470100111 | 五华区人民法院岗位1 | 62.40 | 74.72 | 68.56 | |
| 23 | 25470100219 | 五华区人民法院岗位1 | 56.00 | 80.71 | 68.35 | |
| 24 | 25470100128 | 五华区人民法院岗位1 | 49.10 | 86.35 | 67.73 | |
| 25 | 25470100216 | 五华区人民法院岗位1 | 60.20 | 71.41 | 65.81 | |
| 26 | 25470100113 | 五华区人民法院岗位1 | 66.70 | 64.38 | 65.54 | |
| 27 | 25470100101 | 五华区人民法院岗位1 | 63.80 | 66.22 | 65.01 | |
| 28 | 25470100107 | 五华区人民法院岗位1 | 74.50 | 54.42 | 64.46 | |
| 29 | 25470100106 | 五华区人民法院岗位1 | 66.00 | 61.05 | 63.53 | |
| 30 | 25470100104 | 五华区人民法院岗位1 | 51.30 | 72.65 | 61.97 | |
| 31 | 25470100120 | 五华区人民法院岗位1 | 51.00 | 72.86 | 61.93 | |
| 32 | 25470100217 | 五华区人民法院岗位1 | 60.40 | 60.76 | 60.58 | |
| 33 | 25470100115 | 五华区人民法院岗位1 | 61.40 | 59.56 | 60.48 | |
| 34 | 25470100202 | 五华区人民法院岗位1 | 60.40 | 60.10 | 60.25 | |
| 35 | 25470100114 | 五华区人民法院岗位1 | 61.20 | 58.81 | 60.00 | |
| 36 | 25470100223 | 五华区人民法院岗位1 | 47.20 | 71.58 | 59.39 | |
| 37 | 25470100109 | 五华区人民法院岗位1 | 44.90 | 70.73 | 57.81 | |
| 38 | 25470100220 | 五华区人民法院岗位1 | 57.40 | 57.24 | 57.32 | |
| 39 | 25470100221 | 五华区人民法院岗位1 | 57.20 | 53.26 | 55.23 | |
| 40 | 25470100213 | 五华区人民法院岗位1 | 45.40 | 63.34 | 54.37 | |
| 41 | 25470100122 | 五华区人民法院岗位1 | 67.40 | 34.82 | 51.11 | |
| 42 | 25470100102 | 五华区人民法院岗位1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 43 | 25470100108 | 五华区人民法院岗位1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 44 | 25470100110 | 五华区人民法院岗位1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 45 | 25470100112 | 五华区人民法院岗位1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 46 | 25470100201 | 五华区人民法院岗位1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 47 | 25470100204 | 五华区人民法院岗位1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 48 | 25470100205 | 五华区人民法院岗位1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 49 | 25470100208 | 五华区人民法院岗位1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 50 | 25470100210 | 五华区人民法院岗位1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 51 | 25470100212 | 五华区人民法院岗位1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 52 | 25470100214 | 五华区人民法院岗位1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 53 | 25470100215 | 五华区人民法院岗位1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 五华区人民法院2025年公开招聘第五批合同制司法辅助人员第一阶段成绩公示表2 | ||||||
| 序号 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 技能测试 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 25470100305 | 五华区人民法院岗位2 | 83.40 | 95.39 | 89.40 | 进入下一环节 |
| 2 | 25470100310 | 五华区人民法院岗位2 | 82.60 | 82.26 | 82.43 | 进入下一环节 |
| 3 | 25470100317 | 五华区人民法院岗位2 | 73.50 | 88.96 | 81.23 | 进入下一环节 |
| 4 | 25470100308 | 五华区人民法院岗位2 | 77.40 | 82.18 | 79.79 | 进入下一环节 |
| 5 | 25470100319 | 五华区人民法院岗位2 | 61.10 | 95.86 | 78.48 | 进入下一环节 |
| 6 | 25470100316 | 五华区人民法院岗位2 | 60.30 | 95.71 | 78.01 | 进入下一环节 |
| 7 | 25470100314 | 五华区人民法院岗位2 | 71.90 | 81.72 | 76.81 | |
| 8 | 25470100323 | 五华区人民法院岗位2 | 68.40 | 83.70 | 76.05 | |
| 9 | 25470100324 | 五华区人民法院岗位2 | 62.80 | 84.93 | 73.86 | |
| 10 | 25470100306 | 五华区人民法院岗位2 | 64.00 | 83.39 | 73.70 | |
| 11 | 25470100321 | 五华区人民法院岗位2 | 76.00 | 70.68 | 73.34 | |
| 12 | 25470100307 | 五华区人民法院岗位2 | 65.10 | 80.88 | 72.99 | |
| 13 | 25470100304 | 五华区人民法院岗位2 | 57.90 | 85.35 | 71.63 | |
| 14 | 25470100303 | 五华区人民法院岗位2 | 63.50 | 79.23 | 71.36 | |
| 15 | 25470100312 | 五华区人民法院岗位2 | 66.50 | 75.00 | 70.75 | |
| 16 | 25470100302 | 五华区人民法院岗位2 | 65.50 | 75.76 | 70.63 | |
| 17 | 25470100315 | 五华区人民法院岗位2 | 68.90 | 72.12 | 70.51 | |
| 18 | 25470100313 | 五华区人民法院岗位2 | 61.90 | 61.57 | 61.73 | |
| 19 | 25470100311 | 五华区人民法院岗位2 | 60.60 | 58.44 | 59.52 | |
| 20 | 25470100301 | 五华区人民法院岗位2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 21 | 25470100309 | 五华区人民法院岗位2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 22 | 25470100318 | 五华区人民法院岗位2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 23 | 25470100320 | 五华区人民法院岗位2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 24 | 25470100322 | 五华区人民法院岗位2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 25 | 25470100325 | 五华区人民法院岗位2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
发布日期:2026-01-12 10:18:32
阅读次数:
阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号
电子邮箱 :243410532@qq.com
备案/许可证号:滇ICP备15000003号-1
公安备案号:53011102000353号