2026年关于公开招聘云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员
笔试成绩公示及面试安排通知
笔试成绩公示及面试安排通知
根据《昆明玄同人力资源服务有限责任公司2026年关于公开招聘云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员的公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至6月3日24:00。笔试成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行笔试成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
成绩复核邮箱:2013147314@qq.com
成绩复核邮箱:2013147314@qq.com
【面试通知】
1、面试将于6月5日早上9:00在地勤楼(导航软件搜索“地勤楼”即是)办公区1018会议室进行,请成绩“进入面试环节”的考生至少提前10分钟到达面试现场进行签到。
2、如面试当天面试签到人数不足90人的,将按照笔试成绩进行面试递补通知,请后续考生保持电话畅通,确保面试当天能在3小时内赶到长水机场地勤楼参加面试。
3、面试时有正装请尽量穿着正装参加面试;
4、参加面试的考生请每人带5份简历(简历要求缩减至1页A4纸);
面试详细地址:地勤楼办公区(官渡区-大板桥街道机场东路与长港路交叉口东南150米)1018会议室
昆明玄同人力资源服务有限责任公司
2026年6月1日
附件:2026年关于公开招聘云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员笔试成绩公示表
2、如面试当天面试签到人数不足90人的,将按照笔试成绩进行面试递补通知,请后续考生保持电话畅通,确保面试当天能在3小时内赶到长水机场地勤楼参加面试。
3、面试时有正装请尽量穿着正装参加面试;
4、参加面试的考生请每人带5份简历(简历要求缩减至1页A4纸);
面试详细地址:地勤楼办公区(官渡区-大板桥街道机场东路与长港路交叉口东南150米)1018会议室
昆明玄同人力资源服务有限责任公司
2026年6月1日
附件:2026年关于公开招聘云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员笔试成绩公示表
| 云南机场地面服务有限公司劳务辅助人员笔试成绩公示表 | ||||
| 序号 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 26190100417 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 86.2 | 进入面试环节 |
| 2 | 26190100223 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 85.4 | 进入面试环节 |
| 3 | 26190100113 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 83.7 | 进入面试环节 |
| 4 | 26190100620 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 83.6 | 进入面试环节 |
| 5 | 26190100222 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 83.1 | 进入面试环节 |
| 6 | 26190100321 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 81.6 | 进入面试环节 |
| 7 | 26190100109 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 80.7 | 进入面试环节 |
| 8 | 26190100617 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 80.6 | 进入面试环节 |
| 9 | 26190100118 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 80.3 | 进入面试环节 |
| 10 | 26190100127 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 80.2 | 进入面试环节 |
| 11 | 26190100701 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 79.5 | 进入面试环节 |
| 12 | 26190100501 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 79.4 | 进入面试环节 |
| 13 | 26190100123 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 79 | 进入面试环节 |
| 14 | 26190100724 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 79 | 进入面试环节 |
| 15 | 26190100317 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 79 | 进入面试环节 |
| 16 | 26190100228 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 78.7 | 进入面试环节 |
| 17 | 26190100120 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 78.6 | 进入面试环节 |
| 18 | 26190100327 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 78.4 | 进入面试环节 |
| 19 | 26190100613 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 78.3 | 进入面试环节 |
| 20 | 26190100220 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 78.1 | 进入面试环节 |
| 21 | 26190100204 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 77.6 | 进入面试环节 |
| 22 | 26190100703 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 77.6 | 进入面试环节 |
| 23 | 26190100606 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 77.5 | 进入面试环节 |
| 24 | 26190100218 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 77.1 | 进入面试环节 |
| 25 | 26190100629 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 76.7 | 进入面试环节 |
| 26 | 26190100523 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 76.3 | 进入面试环节 |
| 27 | 26190100112 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 76.2 | 进入面试环节 |
| 28 | 26190100221 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 76.2 | 进入面试环节 |
| 29 | 26190100906 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 76.1 | 进入面试环节 |
| 30 | 26190100129 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 76 | 进入面试环节 |
| 31 | 26190100329 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 76 | 进入面试环节 |
| 32 | 26190100507 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 75.9 | 进入面试环节 |
| 33 | 26190100104 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 75.8 | 进入面试环节 |
| 34 | 26190100627 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 75.6 | 进入面试环节 |
| 35 | 26190100909 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 75.6 | 进入面试环节 |
| 36 | 26190100311 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 75.5 | 进入面试环节 |
| 37 | 26190100512 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 75.4 | 进入面试环节 |
| 38 | 26190100608 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 75.4 | 进入面试环节 |
| 39 | 26190100410 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 75.3 | 进入面试环节 |
| 40 | 26190100515 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 75.1 | 进入面试环节 |
| 41 | 26190100922 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 75.1 | 进入面试环节 |
| 42 | 26190100511 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 74.9 | 进入面试环节 |
| 43 | 26190100502 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 74.7 | 进入面试环节 |
| 44 | 26190100919 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 74.6 | 进入面试环节 |
| 45 | 26190100310 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 74.5 | 进入面试环节 |
| 46 | 26190100907 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 74.5 | 进入面试环节 |
| 47 | 26190100430 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 74.4 | 进入面试环节 |
| 48 | 26190100510 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 74.1 | 进入面试环节 |
| 49 | 26190100721 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 73.9 | 进入面试环节 |
| 50 | 26190100806 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 73.8 | 进入面试环节 |
| 51 | 26190100304 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 73.6 | 进入面试环节 |
| 52 | 26190100928 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 73.6 | 进入面试环节 |
| 53 | 26190100209 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 73.5 | 进入面试环节 |
| 54 | 26190100607 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 73.5 | 进入面试环节 |
| 55 | 26190100324 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 73.4 | 进入面试环节 |
| 56 | 26190100609 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 73.3 | 进入面试环节 |
| 57 | 26190100116 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 73.1 | 进入面试环节 |
| 58 | 26190100217 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 73.1 | 进入面试环节 |
| 59 | 26190101002 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 73 | 进入面试环节 |
| 60 | 26190100224 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 72.9 | 进入面试环节 |
| 61 | 26190100426 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 72.8 | 进入面试环节 |
| 62 | 26190100802 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 72.6 | 进入面试环节 |
| 63 | 26190100229 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 72.5 | 进入面试环节 |
| 64 | 26190100322 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 72.5 | 进入面试环节 |
| 65 | 26190100330 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 72.4 | 进入面试环节 |
| 66 | 26190100804 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 72.3 | 进入面试环节 |
| 67 | 26190100605 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 72.2 | 进入面试环节 |
| 68 | 26190100315 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 71.8 | 进入面试环节 |
| 69 | 26190100424 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 71.7 | 进入面试环节 |
| 70 | 26190100206 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 71.4 | 进入面试环节 |
| 71 | 26190100328 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 71.3 | 进入面试环节 |
| 72 | 26190100625 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 71.3 | 进入面试环节 |
| 73 | 26190100930 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 71.3 | 进入面试环节 |
| 74 | 26190100325 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 71.2 | 进入面试环节 |
| 75 | 26190100716 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 71.2 | 进入面试环节 |
| 76 | 26190100514 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.9 | 进入面试环节 |
| 77 | 26190100622 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.9 | 进入面试环节 |
| 78 | 26190100911 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.9 | 进入面试环节 |
| 79 | 26190100929 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.9 | 进入面试环节 |
| 80 | 26190100216 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.8 | 进入面试环节 |
| 81 | 26190100518 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.8 | 进入面试环节 |
| 82 | 26190100309 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.6 | 进入面试环节 |
| 83 | 26190100318 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.3 | 进入面试环节 |
| 84 | 26190100409 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.3 | 进入面试环节 |
| 85 | 26190100210 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.1 | 进入面试环节 |
| 86 | 26190100226 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.1 | 进入面试环节 |
| 87 | 26190100517 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.1 | 进入面试环节 |
| 88 | 26190100621 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.1 | 进入面试环节 |
| 89 | 26190100729 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70.1 | 进入面试环节 |
| 90 | 26190100710 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70 | 进入面试环节 |
| 91 | 26190100723 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 70 | 进入面试环节 |
| 92 | 26190100301 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69.9 | |
| 93 | 26190100314 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69.9 | |
| 94 | 26190100705 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69.8 | |
| 95 | 26190101001 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69.7 | |
| 96 | 26190100323 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69.6 | |
| 97 | 26190100823 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69.5 | |
| 98 | 26190100923 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69.5 | |
| 99 | 26190100202 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69.4 | |
| 100 | 26190100604 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69.4 | |
| 101 | 26190100817 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69.4 | |
| 102 | 26190100313 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69.2 | |
| 103 | 26190100526 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69.1 | |
| 104 | 26190100918 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69.1 | |
| 105 | 26190100119 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 69 | |
| 106 | 26190100626 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.8 | |
| 107 | 26190100801 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.8 | |
| 108 | 26190100230 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.7 | |
| 109 | 26190100508 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.7 | |
| 110 | 26190100811 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.7 | |
| 111 | 26190100619 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.6 | |
| 112 | 26190100807 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.6 | |
| 113 | 26190100826 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.6 | |
| 114 | 26190100915 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.6 | |
| 115 | 26190100601 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.5 | |
| 116 | 26190100602 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.4 | |
| 117 | 26190100407 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.2 | |
| 118 | 26190100521 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.2 | |
| 119 | 26190100809 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.2 | |
| 120 | 26190100117 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 68.1 | |
| 121 | 26190100212 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 67.9 | |
| 122 | 26190100805 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 67.8 | |
| 123 | 26190100215 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 67.6 | |
| 124 | 26190100504 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 67.6 | |
| 125 | 26190100103 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 67.4 | |
| 126 | 26190100312 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 67.2 | |
| 127 | 26190100208 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 67.1 | |
| 128 | 26190100213 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 67.1 | |
| 129 | 26190100516 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 67.1 | |
| 130 | 26190100401 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 66.7 | |
| 131 | 26190100611 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 66.7 | |
| 132 | 26190100403 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 66.6 | |
| 133 | 26190100903 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 66.6 | |
| 134 | 26190100616 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 66.4 | |
| 135 | 26190100803 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 66.4 | |
| 136 | 26190100912 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 66.4 | |
| 137 | 26190100902 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 66.1 | |
| 138 | 26190100227 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 66 | |
| 139 | 26190100819 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 65.9 | |
| 140 | 26190100618 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 65.7 | |
| 141 | 26190100115 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 65.4 | |
| 142 | 26190100610 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 65.3 | |
| 143 | 26190100406 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 65.2 | |
| 144 | 26190100920 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 65.2 | |
| 145 | 26190100101 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 65.1 | |
| 146 | 26190100211 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 65 | |
| 147 | 26190100305 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 65 | |
| 148 | 26190100429 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 65 | |
| 149 | 26190100503 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 65 | |
| 150 | 26190100921 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 64.9 | |
| 151 | 26190100603 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 64.7 | |
| 152 | 26190100726 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 64.7 | |
| 153 | 26190100415 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 64.5 | |
| 154 | 26190100419 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 64.5 | |
| 155 | 26190100614 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 64.4 | |
| 156 | 26190100709 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 64.4 | |
| 157 | 26190100114 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 64.2 | |
| 158 | 26190100319 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 64.2 | |
| 159 | 26190100326 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 64.2 | |
| 160 | 26190100302 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 64.1 | |
| 161 | 26190100808 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 64.1 | |
| 162 | 26190100816 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 64 | |
| 163 | 26190100914 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 63.7 | |
| 164 | 26190100404 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 63.6 | |
| 165 | 26190100201 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 63.5 | |
| 166 | 26190100815 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 63.5 | |
| 167 | 26190100519 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 63.3 | |
| 168 | 26190100820 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 63.2 | |
| 169 | 26190100910 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 63 | |
| 170 | 26190100822 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 62.9 | |
| 171 | 26190100814 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 62.8 | |
| 172 | 26190100413 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 62.5 | |
| 173 | 26190100727 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 62 | |
| 174 | 26190100427 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 61.8 | |
| 175 | 26190100901 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 61.8 | |
| 176 | 26190100414 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 61.6 | |
| 177 | 26190100107 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 61.6 | |
| 178 | 26190100704 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 61.5 | |
| 179 | 26190100926 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 61.5 | |
| 180 | 26190101003 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 61.3 | |
| 181 | 26190100818 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 61 | |
| 182 | 26190100630 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 60.7 | |
| 183 | 26190100924 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 60.6 | |
| 184 | 26190100522 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 60.4 | |
| 185 | 26190100908 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 60.3 | |
| 186 | 26190100308 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 60 | |
| 187 | 26190100725 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 60 | |
| 188 | 26190100829 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 59.7 | |
| 189 | 26190100730 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 59.1 | |
| 190 | 26190100728 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 58.9 | |
| 191 | 26190100830 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 58.7 | |
| 192 | 26190100527 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 58.6 | |
| 193 | 26190100320 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 57.2 | |
| 194 | 26190100713 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 56.8 | |
| 195 | 26190100428 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 56 | |
| 196 | 26190100416 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 55.9 | |
| 197 | 26190100706 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 55.6 | |
| 198 | 26190100715 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 55.1 | |
| 199 | 26190100126 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 53.8 | |
| 200 | 26190100506 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 53.6 | |
| 201 | 26190100124 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 52.9 | |
| 202 | 26190100711 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 52.5 | |
| 203 | 26190100418 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 49.2 | |
| 204 | 26190100712 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 49.2 | |
| 205 | 26190100917 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 36.4 | |
| 206 | 26190100102 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 207 | 26190100105 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 208 | 26190100106 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 209 | 26190100108 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 210 | 26190100110 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 211 | 26190100111 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 212 | 26190100121 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 213 | 26190100122 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 214 | 26190100125 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 215 | 26190100128 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 216 | 26190100130 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 217 | 26190100203 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 218 | 26190100205 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 219 | 26190100207 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 220 | 26190100214 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 221 | 26190100219 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 222 | 26190100225 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 223 | 26190100303 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 224 | 26190100306 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 225 | 26190100307 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 226 | 26190100316 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 227 | 26190100402 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 228 | 26190100405 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 229 | 26190100408 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 230 | 26190100411 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 231 | 26190100412 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 232 | 26190100420 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 233 | 26190100421 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 234 | 26190100422 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 235 | 26190100423 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 236 | 26190100425 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 237 | 26190100505 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 238 | 26190100509 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 239 | 26190100513 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 240 | 26190100520 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 241 | 26190100524 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 242 | 26190100525 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 243 | 26190100528 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 244 | 26190100529 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 245 | 26190100530 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 246 | 26190100612 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 247 | 26190100615 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 248 | 26190100623 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
| 249 | 26190100624 | 云南机场地面服务有限公司劳务辅助客运服务工作人员 | 0 | 缺考 |
