2026年公开招聘综合窗口辅助性工作人员
笔试成绩公示
 
  根据《2026年公开招聘综合窗口辅助性工作人员公告》的相关要求,现将笔试成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至7月22日。成绩公示期间,若考生对笔试成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
  成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查收短信,及时回复。请于7月23日上午十点携带资料进行资格复审,面试计划于7月23日下午14:00进行。
  成绩复核邮箱:2013147314@qq.com
 
 
                                             昆明玄同人力资源服务有限责任公司
                                                   2026年7月20日
 
附件:2026年公开招聘综合窗口辅助性工作人员笔试成绩公示表
 
2026年公开招聘综合窗口辅助性工作人员笔试成绩公示表
序号 考号 报考岗位 笔试成绩 备注
1 26180101123 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 80.6  
2 26180100928 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 78.2  
3 26180100414 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 76.1  
4 26180100307 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 76.1  
5 26180101113 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 74.6  
6 26180101320 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 74.6  
7 26180101112 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 73.5  
8 26180100902 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 73.1  
9 26180101604 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 72.3  
10 26180100905 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 71  
11 26180101006 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 71  
12 26180100930 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 70.7  
13 26180100610 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 70.3  
14 26180101516 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 70.3  
15 26180101402 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 70.2  
16 26180100915 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 70  
17 26180101322 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 69.9  
18 26180101230 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 69.8  
19 26180101502 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 69.2  
20 26180101115 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 69.1  
21 26180101530 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 69.1  
22 26180100425 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 68.9  
23 26180100623 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 68.8  
24 26180100918 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 68.7  
25 26180101523 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 68.7  
26 26180100419 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 68.5  
27 26180100501 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 68.3  
28 26180101201 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 68.2  
29 26180101225 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 68.1  
30 26180100722 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 68  
31 26180101130 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 68  
32 26180101525 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 68  
33 26180100409 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 67.9  
34 26180101108 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 67.9  
35 26180100826 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 67.8  
36 26180100328 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 67.5  
37 26180101507 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 67.4  
38 26180101122 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 67.2  
39 26180101309 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 67.2  
40 26180100427 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 67.1  
41 26180100624 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 67.1  
42 26180101601 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 67.1  
43 26180100604 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 66.8  
44 26180101408 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 66.8  
45 26180101607 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 66.8  
46 26180100630 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 66.7  
47 26180100829 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 66.7  
48 26180100907 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 66.7  
49 26180100911 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 66.7  
50 26180100420 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 66.6  
51 26180100303 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 66.5  
52 26180100502 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 66.4  
53 26180100602 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 66.2  
54 26180100813 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 66.1  
55 26180101220 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 66.1  
56 26180100920 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 65.9  
57 26180101107 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 65.9  
58 26180100412 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 65.7  
59 26180100603 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 65.7  
60 26180100411 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 65.6  
61 26180100912 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 65.4  
62 26180101527 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 65.4  
63 26180100721 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 65.3  
64 26180101211 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 65.3  
65 26180101409 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 65.3  
66 26180101629 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 65.3  
67 26180100306 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 65.1  
68 26180100203 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 65  
69 26180101327 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.9  
70 26180101204 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.8  
71 26180101411 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.8  
72 26180100627 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.7  
73 26180100701 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.7  
74 26180100107 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.6  
75 26180100611 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.6  
76 26180100119 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.5  
77 26180100408 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.5  
78 26180100909 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.4  
79 26180100224 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.2  
80 26180100709 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.2  
81 26180101506 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.2  
82 26180100823 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.1  
83 26180101424 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.1  
84 26180101505 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64.1  
85 26180100112 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64  
86 26180100315 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 64  
87 26180100805 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 63.7  
88 26180100126 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 63.6  
89 26180100415 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 63.6  
90 26180100625 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 63.6  
91 26180100719 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 63.6  
92 26180101018 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 63.5  
93 26180101024 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 63.3  
94 26180101410 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 63.3  
95 26180100125 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 63.2  
96 26180100821 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 63.2  
97 26180101324 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 63.2  
98 26180100129 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.9  
99 26180100804 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.9  
100 26180100606 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.8  
101 26180100906 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.8  
102 26180101415 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.8  
103 26180100413 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.6  
104 26180101011 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.6  
105 26180101026 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.6  
106 26180100330 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.5  
107 26180100910 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.5  
108 26180101007 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.5  
109 26180100428 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.4  
110 26180100517 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.3  
111 26180100903 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.3  
112 26180101207 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.3  
113 26180100215 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.2  
114 26180100818 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.1  
115 26180101630 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62.1  
116 26180101404 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62  
117 26180101628 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 62  
118 26180100201 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.9  
119 26180101323 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.9  
120 26180100713 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.8  
121 26180100629 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.7  
122 26180100706 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.7  
123 26180100301 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.6  
124 26180100825 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.6  
125 26180101208 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.6  
126 26180101310 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.6  
127 26180101328 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.6  
128 26180101216 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.5  
129 26180101329 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.5  
130 26180100311 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.4  
131 26180100717 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.4  
132 26180101611 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.4  
133 26180100316 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.3  
134 26180100213 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.2  
135 26180100724 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.2  
136 26180101002 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.2  
137 26180101318 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.2  
138 26180100922 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.1  
139 26180101325 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61.1  
140 26180100510 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61  
141 26180101419 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 61  
142 26180100223 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.9  
143 26180101526 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.9  
144 26180100130 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.7  
145 26180100227 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.7  
146 26180100403 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.7  
147 26180101027 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.7  
148 26180101217 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.7  
149 26180100714 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.6  
150 26180101014 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.6  
151 26180100418 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.5  
152 26180100421 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.5  
153 26180101110 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.5  
154 26180101521 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.5  
155 26180101008 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.4  
156 26180101206 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.4  
157 26180101519 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.4  
158 26180100617 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.3  
159 26180100705 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.3  
160 26180100707 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.3  
161 26180100711 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.3  
162 26180101106 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.3  
163 26180101326 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.3  
164 26180100511 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.1  
165 26180101109 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60.1  
166 26180100520 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 60  
167 26180101302 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 59.8  
168 26180101224 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 59.7  
169 26180101120 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 59.6  
170 26180101126 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 59.6  
171 26180100429 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 59.5  
172 26180101103 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 59.5  
173 26180101625 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 59.3  
174 26180100726 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 59.2  
175 26180101610 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 59.2  
176 26180101311 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 59.1  
177 26180100121 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58.9  
178 26180101020 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58.9  
179 26180101427 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58.9  
180 26180100101 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58.8  
181 26180101023 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58.6  
182 26180100728 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58.4  
183 26180101017 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58.4  
184 26180100524 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58.3  
185 26180100102 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58.1  
186 26180100430 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58.1  
187 26180100404 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58  
188 26180100519 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58  
189 26180101022 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58  
190 26180101307 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 58  
191 26180100329 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.8  
192 26180100919 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.7  
193 26180100727 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.6  
194 26180101613 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.6  
195 26180100118 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.5  
196 26180101114 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.5  
197 26180101124 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.5  
198 26180100120 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.4  
199 26180100225 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.3  
200 26180100901 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.2  
201 26180101125 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.2  
202 26180101306 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.2  
203 26180101406 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.2  
204 26180100508 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.1  
205 26180100528 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.1  
206 26180100803 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.1  
207 26180101119 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57.1  
208 26180100222 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57  
209 26180100407 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57  
210 26180100507 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57  
211 26180100615 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57  
212 26180101010 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 57  
213 26180100216 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.8  
214 26180100509 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.8  
215 26180100628 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.8  
216 26180100718 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.7  
217 26180101426 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.7  
218 26180100108 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.6  
219 26180100620 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.6  
220 26180100622 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.6  
221 26180100923 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.6  
222 26180100424 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.5  
223 26180100917 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.5  
224 26180100929 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.5  
225 26180100808 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.4  
226 26180101205 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.4  
227 26180100123 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.3  
228 26180100214 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.3  
229 26180101413 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.3  
230 26180100822 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.2  
231 26180101303 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56.2  
232 26180100601 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56  
233 26180100914 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 56  
234 26180101030 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.9  
235 26180101012 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.8  
236 26180101301 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.8  
237 26180101418 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.8  
238 26180100505 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.7  
239 26180100309 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.5  
240 26180101622 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.5  
241 26180100310 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.4  
242 26180100612 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.4  
243 26180100302 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.3  
244 26180100106 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.2  
245 26180101013 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.2  
246 26180101229 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.2  
247 26180101608 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.2  
248 26180100522 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55.1  
249 26180100525 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55  
250 26180100702 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55  
251 26180101203 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 55  
252 26180100904 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 54.9  
253 26180100801 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 54.8  
254 26180101512 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 54.6  
255 26180101117 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 54.5  
256 26180100202 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 54.4  
257 26180100514 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 54.4  
258 26180100518 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 54.3  
259 26180100730 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 54.2  
260 26180101510 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 54.2  
261 26180101513 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 54.2  
262 26180100503 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 54  
263 26180100616 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 54  
264 26180100927 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 53.8  
265 26180101626 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 53.8  
266 26180100312 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 53.7  
267 26180101228 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 53.7  
268 26180100809 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 53.6  
269 26180101009 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 53.6  
270 26180101118 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 53.5  
271 26180101116 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 53.4  
272 26180100807 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 53.3  
273 26180100104 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 52.8  
274 26180100105 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 52.7  
275 26180100812 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 52.7  
276 26180101612 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 52.7  
277 26180101104 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 52.5  
278 26180100802 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 52.2  
279 26180100217 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 52.1  
280 26180100828 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 52.1  
281 26180101025 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 52.1  
282 26180100811 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51.8  
283 26180100117 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51.7  
284 26180101430 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51.7  
285 26180101620 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51.7  
286 26180101214 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51.6  
287 26180100221 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51.5  
288 26180100530 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51.4  
289 26180100704 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51.4  
290 26180101501 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51.4  
291 26180100515 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51.2  
292 26180100626 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51.1  
293 26180101015 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51.1  
294 26180100308 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51  
295 26180100827 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 51  
296 26180100319 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 50.9  
297 26180101028 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 50.9  
298 26180100723 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 50.8  
299 26180100703 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 50.7  
300 26180100607 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 50.6  
301 26180100916 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 50.4  
302 26180100109 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 50.3  
303 26180100712 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 50.2  
304 26180100110 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 50.1  
305 26180100820 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 50.1  
306 26180101111 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 49.9  
307 26180100116 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 49.8  
308 26180100614 昆明玄同人力资源服务有限责任公司政务服务中心窗口工作人员 49.8  
